GT CAPTEURS ET METROLOGIE
Robustesse et fiabilité des dispositifs d’acquisition
27/09/2023 09h00 – 17h00 IES (Montpellier)
Je m’inscris au GT capteurs et métrologie du 27 septembre
Programme
09h00 | Accueil des participants
09h30 | Lancement de la rencontre
10h00 | Retours d’expériences
* Cenote, Guilhem MAISTRE | Acquisition et remontée de données en milieu difficile, Enregistrement des données en milieu agressif et difficile d’accès, transmission des données depuis le milieu souterrain
* Greencityzen, Guy LECURIEUX | Avaloirs connectés, Capteurs et solutions dans les réseaux pluviaux
* Water Robotics, Julien DOUTRE | Retour d’expérience en segments portuaires, lagunaire littoral, Couplage des données in-situ et satellitaires
* Montpellier Engineering, Emmanuel MATEO | Acquisition de données traitement d’eau et environnement en élevage, Acquisition de données en milieux complexes – présence d’ammoniac dans l’air
* IES (Institut d’Élétronique et des Systèmes), Yves ELKAIM et Franck AUGEREAU | Développement de capteurs en environnements aquatique et marin
12h05 | Échanges et discussions
12h45 | Repas convivial entre membres du GT
14h00 | Visite de l’IES
16h00 | Clôture
Conditions
Rencontre gratuite mais réservée aux membres d’Aqua-Valley et d’Éa éco-entreprises
Lieu
IES | Institut d’Électronique et des Systèmes
860, rue Saint Priest
Bâtiment 5 – CC 05/001
34095 Montpellier Cedex 5